Faktúra číslo 5112600386

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112600386  
Externé číslo
0342026  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
04.02.2026  
Dátum dodania
29.01.2026  
Dátum splatnosti
28.02.2026  
Suma faktúry
4 389,62 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
26.02.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Teleso ložiskové 1,0000 ks 229,90 229,90 52,88 283,00
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 3,0000 ks 75,00 225,00 51,75 277,00
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA 3,0000 ks 12,00 36,00 8,28 44,00
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 43,0000 ks 1,50 64,50 14,83 79,00
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 49,0000 ks 1,60 78,40 18,02 96,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 3,0000 ks 80,00 240,00 55,20 295,00
SRUBA DISKOVA PREDNA 43,0000 ks 3,50 150,50 34,62 185,00
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 3,0000 ks 71,00 213,00 48,99 262,00
VENTIL PEROVANIA WABCO 3,0000 ks 46,00 138,00 31,74 170,00
TESNENIE SKLICKA 10,0000 ks 0,70 7,00 1,61 9,00
Klb guľový ľavý 15,0000 ks 14,00 210,00 48,30 258,00
Klb guľový pravý 14,0000 ks 14,00 196,00 45,08 241,00
SPONA HADICE 25-40(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,40 40,00 9,20 49,00
SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,45 45,00 10,35 55,00
HADICA PLASTOVA 10x1mm 50,0000 m 1,20 60,00 13,80 74,00
HADICA SEMPERIT FKD 16x23 50,0000 m 3,50 175,00 40,25 215,00
HADICA SILIKONOVA 40x1000 4,0000 ks 12,00 48,00 11,04 59,00
SPONA HADICE 16-27(OZNACENIE NA SPONE W2) 200,0000 ks 0,35 70,00 16,10 86,00
KRUZOK TLACNY S TES.KRUZKOM M22x1,5 20,0000 ks 0,50 10,00 2,30 12,00
HADICA SILIKONOVA 16x1000 4,0000 ks 10,00 40,00 9,20 49,00
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 10,0000 ks 2,10 21,00 4,83 26,00
HADICA SEMPERIT FKD 20x27 10,0000 m 4,80 48,00 11,04 59,00
FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x 20,0000 ks 4,50 90,00 20,70 111,00
LOZISKO 6306 2RS 15,0000 ks 3,30 49,50 11,39 61,00
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 6,0000 ks 25,00 150,00 34,50 185,00
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 1,0000 ks 24,00 24,00 5,52 30,00
KRUZOK 10,0000 ks 7,00 70,00 16,10 86,00
Objimka D= 79-82 mm 8,0000 ks 90,00 720,00 165,60 886,00
Kolík 44 mm – súčiastka zámku 20,0000 ks 6,00 120,00 27,60 148,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00192 28.01.2026 n.d. Sor - Podvozok 4 476,95
Objednávka OBJ-26-00136 26.01.2026 n.d. Sor - Podvozok 7 318,25
Objednávka OBJ-26-00147 26.01.2026 n.d. Sor - Ostatné 5 190,35
Objednávka OBJ-26-00088 21.01.2026 n.d.Sor - Podvozok 5 424,05
Objednávka OBJ-25-04270 14.01.2026 n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok 5 744,10
Objednávka OBJ-25-03880 01.12.2025 n.d. Sor - Podvozok 4 889,25
Objednávka OBJ-25-03809 01.12.2025 n.d. Solaris 15 422,97