Faktúra číslo 5112603101
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603101
- Externé číslo
- 269000022
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 25.06.2026
- Dátum dodania
- 24.06.2026
- Dátum splatnosti
- 24.07.2026
- Suma faktúry
- 61 219,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
23.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATICKY MENIC SMT 8,0K/004 | 1,0000 | ks | 10 294,00 | 10 294,00 | 0,00 | 10 294,00 |
| DIEL SPOJOVACI | 6,0000 | ks | 505,00 | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 |
| MIKROSPINAC | 20,0000 | ks | 50,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| ZRKADLO SPETNE P vč pohonu | 1,0000 | ks | 1 704,00 | 1 704,00 | 0,00 | 1 704,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| KLZNICA | 33,0000 | ks | 150,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| KRYT KABLOVY | 15,0000 | ks | 2,50 | 37,50 | 0,00 | 38,00 |
| PODLOZKA ZAISTOVACIA | 53,0000 | ks | 1,50 | 79,50 | 0,00 | 80,00 |
| SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE | 12,0000 | ks | 338,00 | 4 056,00 | 0,00 | 4 056,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| Kryt ventilátora TM VARIO | 20,0000 | ks | 249,00 | 4 980,00 | 0,00 | 4 980,00 |
| KABEL FC63/15T | 16,0000 | ks | 163,00 | 2 608,00 | 0,00 | 2 608,00 |
| SNIMAC TEPLOTY | 10,0000 | ks | 41,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| Silentblok pre skriňu mazania okolkov VarioFL2plus | 20,0000 | ks | 3,70 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 30,0000 | ks | 45,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| Opierka lakťová P - s bedrovou oporou | 10,0000 | ks | 147,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| Kryt ventilátora TM VARIO | 10,0000 | ks | 249,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 |
| PUZDRO S DISKOM | 6,0000 | ks | 342,00 | 2 052,00 | 0,00 | 2 052,00 |
| TLACITKO S HRIBIKOM UVOLNENIE POOTOCENIM | 5,0000 | ks | 38,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| BRZDOVÝ KOTÚČ M-2 | 12,0000 | ks | 225,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| PUZDRO STAHOVACIE | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| PUZDRO NATRUBKU DN4 | 10,0000 | ks | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| SPINAC MAGNET.PREP.KONTAKT PRE POHON | 10,0000 | ks | 113,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| PRUZINOVA KOLISKA | 1,0000 | ks | 11 535,00 | 11 535,00 | 0,00 | 11 535,00 |
| Náboj brzdy pre Trakčný motor podvozku TAM 1003C/K | 3,0000 | ks | 134,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Objednávka | OBJ-25-00996 | 07.04.2025 | ND električky - pre VÁRIO LF2+ | 30 559,35 |
| Objednávka | OBJ-25-03931 | 27.11.2025 | ND električky - Vario LF2 | 10 980,21 |
| Objednávka | OBJ-26-00380 | 04.02.2026 | ND električky - Vario | 11 683,40 |
| Objednávka | OBJ-26-00759 | 06.03.2026 | ND električky - na voz 826 ŠU | 2 847,45 |
| Objednávka | OBJ-26-00689 | 25.02.2026 | ND električky - MSS žiadanka | 6 088,50 |
| Objednávka | OBJ-26-00739 | 27.02.2026 | ND električky - Vario | 204,80 |
| Objednávka | OBJ-26-00784 | 05.03.2026 | ND električky - MSS žiadanka | 97,79 |
| Objednávka | OBJ-26-00791 | 05.03.2026 | ND električky - na voz VÁRIO LF2+ | 11 423,01 |
| Objednávka | OBJ-26-00806 | 09.03.2026 | ND električky - na voz 825 ŠU | 3 671,55 |
| Objednávka | OBJ-26-01088 | 31.03.2026 | ND električky - Vario LF2+ | 12 885,48 |
| Objednávka | OBJ-26-01767 | 10.06.2026 | ND električky - Vario | 7 821,57 |
| Objednávka | OBJ-26-01680 | 28.05.2026 | ND električky - Vario | 2 920,02 |
| Objednávka | OBJ-26-00492 | 18.02.2026 | ND električky | 13 577,97 |
| Objednávka | OBJ-26-00777 | 11.03.2026 | ND električky - Vario | 5 459,97 |
| Objednávka | OBJ-26-00841 | 16.03.2026 | ND električky - VarioFL2 | 17 223,69 |
| Objednávka | OBJ-26-00891 | 31.03.2026 | ND električky - Vario | 6 255,78 |
| Objednávka | OBJ-26-01317 | 22.04.2026 | ND električky - pre vozy VÁRIO LF2+ | 8 034,36 |
| Objednávka | OBJ-26-01726 | 28.05.2026 | ND elekričky - Vario LF2 | 6 967,95 |
| Objednávka | OBJ-25-02435 | 13.08.2025 | ND električky -Vario LF2 | 14 188,05 |
| Objednávka | OBJ-26-01438 | 28.05.2026 | ND električky - Vario | 14 270,46 |
| Objednávka | OBJ-26-01358 | 27.04.2026 | ND električky - na voz 837 ŠU | 7 640,76 |