Faktúra číslo 5112504970

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112504970  
Externé číslo
3002025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
06.10.2025  
Dátum dodania
30.09.2025  
Dátum splatnosti
29.10.2025  
Suma faktúry
6 769,17 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
24.10.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Skrutka ISO 7380-2 M12x20-10.9 8,0000 ks 0,24 1,89 0,43 2,00
Lampa LED +upevnenie stropne 4,0000 ks 24,00 96,00 22,08 118,00
Objimka 4,0000 ks 104,00 416,00 95,68 512,00
Puzdro 5,0000 ks 141,00 705,00 162,15 867,00
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 8,0000 ks 22,50 180,00 41,40 221,00
TESNENIE TERMOSTATU 2,0000 ks 5,00 10,00 2,30 12,00
VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PREDNY 5,0000 ks 350,02 1 750,10 402,52 2 153,00
Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 9,0000 ks 15,00 135,00 31,05 166,00
PODLOZKA NAPINAKU NB18 C10 001 037 5,0000 ks 10,00 50,00 11,50 62,00
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M20x1,5 5,0000 ks 2,00 10,00 2,30 12,00
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 3,0000 ks 10,00 30,00 6,90 37,00
Spojka L LS2K 18L 5,0000 ks 7,50 37,50 8,63 46,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 2,0000 ks 82,00 164,00 37,72 202,00
Tesnenie hlavy valcov 5,0000 ks 57,00 285,00 65,55 351,00
TESNENIE 5,0000 ks 2,00 10,00 2,30 12,00
Sklo stredných dverí pravé EURO 6 II 2,0000 ks 305,00 610,00 140,30 750,00
PROFIL PRYZOVY 30,0000 m 3,00 90,00 20,70 111,00
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 20,0000 ks 2,00 40,00 9,20 49,00
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 4,0000 ks 22,00 88,00 20,24 108,00
VENTIL SPOJKY CHLADICA 3,0000 ks 235,00 705,00 162,15 867,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 1,0000 ks 89,90 89,90 20,68 111,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-02800 05.09.2025 n.d.Sor - Podvozok 2 349,30
Objednávka OBJ-25-02806 09.09.2025 n.d. Solaris - Podvozok 24,60
Objednávka OBJ-25-02804 08.09.2025 n.d. Solaris - U18 7 773,60
Objednávka OBJ-25-02808 08.09.2025 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 3 714,60
Objednávka OBJ-25-02934 18.09.2025 n.d. Sor - Podvozok 4 499,34
Objednávka OBJ-25-02966 18.09.2025 n.d.Sor - Podvozok 1 654,35
Objednávka OBJ-25-03021 25.09.2025 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 522,50
Objednávka OBJ-25-02996 25.09.2025 n.d. Sor - Podvozok 6 789,60
Objednávka OBJ-25-03031 26.09.2025 n.d.Sor - Podvozok 2 706,00
Objednávka OBJ-25-03032 26.09.2025 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 6 309,65
Objednávka OBJ-25-02847 11.09.2025 n.d.Sor - Podvozok 7 865,85
Objednávka OBJ-25-02936 18.09.2025 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 2 728,14
Objednávka OBJ-25-02995 25.09.2025 n.d. Sor - Ostatné 1 703,55
Objednávka OBJ-25-02452 12.08.2025 n.d.Sor - Podvozok 2 810,55