Faktúra číslo 5112505150

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112505150  
Externé číslo
3062025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
13.10.2025  
Dátum dodania
01.10.2025  
Dátum splatnosti
31.10.2025  
Suma faktúry
4 268,22 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
28.10.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Skrutka licovaná M16x1,5x60 10,0000 ks 7,50 75,00 17,25 92,00
FILTER OLEJA MOTORA 57,67,-MALY WK950/26 30,0000 ks 7,50 225,00 51,75 277,00
VSTREKOVAC-CURSOR 8 6,0000 ks 325,30 1 951,80 448,90 2 401,00
ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO 70,0000 ks 0,40 28,00 6,43 34,00
ZIAROVKA 24V/21W 80,0000 ks 0,30 24,00 5,52 30,00
SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,22 22,00 5,06 27,00
SPOJKA KOMPLET PA 6 10,0000 ks 1,30 13,00 2,99 16,00
VLOZKA SPOJKY PA 6 10,0000 ks 0,15 1,50 0,35 2,00
SPOJKA KOMPLET PA 10 10,0000 ks 1,60 16,00 3,68 20,00
VLOZKA SPOJKY PA 10 20,0000 ks 0,20 4,00 0,92 5,00
PASKA STAHOVACIA 4,8x360 500,0000 ks 0,05 25,00 5,75 31,00
SPONA HADICE 8-12 (OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,15 15,00 3,45 18,00
SPONA HADICE 12-20(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,18 18,00 4,14 22,00
SPONA HADICE 20-32(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,20 20,00 4,60 25,00
SPONA HADICE 50-70(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,26 26,00 5,98 32,00
ODLUCOVAC OLEJA 2,0000 ks 120,00 240,00 55,20 295,00
HADICA SILIKONOVA 50x1000 4,0000 ks 17,00 68,00 15,64 84,00
KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 20,0000 ks 8,50 170,00 39,10 209,00
HADICA SILIKONOVA 60x1000 4,0000 ks 20,00 80,00 18,40 98,00
SPONA HADICE 32-50(OZNACENIE NA SPONE W2) 100,0000 ks 0,21 21,00 4,83 26,00
HADICA PANCIEROVA 32K PTFE 5,0000 ks 30,00 150,00 34,50 185,00
O-KRUZOK 15,0x2,5 DIN3771 50,0000 ks 0,15 7,50 1,73 9,00
HADICA SEMPERIT FKD 16x23 50,0000 m 2,50 125,00 28,75 154,00
HADICA SEMPERIT FKD 20x27 10,0000 m 3,00 30,00 6,90 37,00
TESNENIE VENTILOVEHO VEKA CURSOR 8 5,0000 ks 12,50 62,50 14,38 77,00
Tesnenie sacie 10,0000 ks 1,13 11,30 2,60 14,00
TESNENIE VYFUKU 12,0000 ks 1,00 12,00 2,76 15,00
TESNENIE 5,0000 ks 0,80 4,00 0,92 5,00
Tesniaci krúžok vacky 5,0000 ks 3,00 15,00 3,45 18,00
O -kruzok vacky 5,0000 ks 1,90 9,50 2,19 12,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03032 26.09.2025 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 6 309,65
Objednávka OBJ-25-03033 26.09.2025 n.d. Sor - Ostatné 12 828,90
Objednávka OBJ-25-02950 26.09.2025 n.d. Solaris U12 - Podvozok 824,10
Objednávka OBJ-25-02996 25.09.2025 n.d. Sor - Podvozok 6 789,60
Objednávka OBJ-25-03021 25.09.2025 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 522,50