Faktúra číslo 5112504660
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504660
- Externé číslo
- 2762025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 19.09.2025
- Dátum dodania
- 02.09.2025
- Dátum splatnosti
- 02.10.2025
- Suma faktúry
- 4 324,43 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.10.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-KRUZOK 14,0 X 3,0 DIN 3770 | 30,0000 | ks | 0,14 | 4,20 | 0,97 | 5,00 |
| SADA OPRAVARENSKA DRZIAKA ZRKADLA | 14,0000 | ks | 6,00 | 84,00 | 19,32 | 103,00 |
| SENZOR PEVNÝCH ČASTÍC PM 5802402192 E6 | 7,0000 | ks | 180,00 | 1 260,00 | 289,80 | 1 550,00 |
| CAP- KU LOZKU | 3,0000 | ks | 5,00 | 15,00 | 3,45 | 18,00 |
| Remeň viacdrážkový 10PK 2002 | 5,0000 | ks | 38,00 | 190,00 | 43,70 | 234,00 |
| Napínač remeňa | 2,0000 | ks | 135,00 | 270,00 | 62,10 | 332,00 |
| Napínač remeňa | 2,0000 | ks | 72,00 | 144,00 | 33,12 | 177,00 |
| Brzdový válec B nápravy originál | 2,0000 | ks | 395,00 | 790,00 | 181,70 | 972,00 |
| Potrubie centrálneho mazania O3/16"- 1ks=25m | 14,0000 | ks | 4,20 | 58,80 | 13,52 | 72,00 |
| Ložisko valčekové oporné | 4,0000 | ks | 13,75 | 55,00 | 12,65 | 68,00 |
| Krytka | 4,0000 | ks | 30,00 | 120,00 | 27,60 | 148,00 |
| Poistný krúžok 58x2 | 4,0000 | ks | 1,20 | 4,80 | 1,10 | 6,00 |
| Tlačidlo | 10,0000 | ks | 52,00 | 520,00 | 119,60 | 640,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02667 | 25.08.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 1 843,77 |
| Objednávka | OBJ-25-02623 | 25.08.2025 | n.d. Solaris U12 - Hnacie ústrojenstvo | 1 349,31 |
| Objednávka | OBJ-25-02621 | 25.08.2025 | n.d. Solaris U12 - Podvozok | 1 365,30 |
| Objednávka | OBJ-25-02622 | 25.08.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 10 418,10 |
| Objednávka | OBJ-25-02528 | 19.08.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 7 724,40 |
| Objednávka | OBJ-25-01823 | 17.06.2025 | n.d. Solaris - Ostatné | 2 546,10 |