Objednávka číslo OBJ-25-02745
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02745
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.09.2025
- Suma objednávky
- 12 582,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02745_20250903_06375893.pdf (92 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SERVOCERPADLO POMOCNE | 2,0000 | ks | 4 425,54 |
| Opr.sada sušiča vzduchu | 5,0000 | ks | 54,12 |
| SADA OPRAVARENSKA SUSICA VZDUCHU WABCO | 10,0000 | ks | 145,14 |
| SKRUTKA M18x1,5x90 6 HRANNA HLAVA | 10,0000 | ks | 55,35 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 145,14 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 3,0000 | ks | 715,86 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 4,0000 | ks | 956,94 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 15,0000 | ks | 138,38 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 30,0000 | ks | 81,18 |
| HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013- | 20,0000 | m | 121,28 |
| PODLOZKA POISTNA | 10,0000 | ks | 11,07 |
| VALEC BRZDOVY LAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 194,34 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 77,37 |
| TELESO PRAVE | 2,0000 | ks | 467,40 |
| TELESO LAVE | 3,0000 | ks | 719,55 |
| NABOJ KOLESA | 3,0000 | ks | 3 284,10 |
| Hadica tlaková L=650 | 3,0000 | ks | 225,09 |
| Hadica tlaková DKOL30/2 PTFE-V (L=525) | 2,0000 | ks | 125,46 |
| Koleno pr.60 NB18 048 132 | 5,0000 | ks | 105,78 |
| Koleno silikonové redukované 90° pr.60/5 | 7,0000 | ks | 533,82 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 493/2025 | 01.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20254669_Z | 10 230,00 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504725 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 044,59 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |
| Faktúra | 5112504755 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 406,78 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |