Objednávka číslo OBJ-25-01532
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01532
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.05.2025
- Suma objednávky
- 3 357,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01532_20250530_11240436.pdf (92 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 104,55 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 3,0000 | ks | 405,90 |
| SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč | 4,0000 | ks | 39,36 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 15,0000 | ks | 147,60 |
| Hadica armovaná tlaková DKOL26/1,5x400 | 5,0000 | ks | 86,10 |
| CAP | 2,0000 | ks | 78,72 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 2,0000 | ks | 24,60 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 10,0000 | ks | 184,50 |
| Koleno gumové 30x130/130-90 | 8,0000 | ks | 137,76 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 15,0000 | ks | 1 273,05 |
| VALEC BRZDOVY LAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 234,93 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 4,0000 | ks | 19,68 |
| HRDLO M26/M26 C10 040 041 | 5,0000 | ks | 79,95 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 5,0000 | ks | 307,50 |
| Skrutka M18x1,5x55 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| Skrutka M14x1,5x45 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| Skrutka M16x1,5x60 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| Koleno pr.60 NB18 048 132 | 6,0000 | ks | 73,80 |
| Podložka horná AC1 004 085 | 20,0000 | ks | 19,68 |
| Uhlové hrdlo "T", PA 6-6-6 | 6,0000 | ks | 73,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 287/2025 | 29.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252311_Z | 2 730,00 |
| Faktúra | 5112502754 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 619,87 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502889 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 787,20 |
| Faktúra | 5112502899 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 708,96 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |
| Faktúra | 5112505273 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 778,38 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |