Faktúra číslo 5112506553
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506553
- Externé číslo
- FV/202515114
- Dodávateľ
- KRÍDLA, s.r.o.
- IČO
- 36466778
- Adresa
- Mierova 94 94, 06601 Humenné
- Dátum prijatia
- 19.12.2025
- Dátum dodania
- 16.12.2025
- Dátum splatnosti
- 30.12.2025
- Suma faktúry
- 46,35 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAR 450 ML. | 2,0000 | ks | 1,28 | 2,56 | 0,59 | 3,00 |
| PRASOK NA RIAD | 2,0000 | ks | 0,46 | 0,92 | 0,22 | 1,00 |
| ČISTIČ WC | 3,0000 | ks | 0,85 | 2,55 | 0,59 | 3,00 |
| SAPONAT NA PODLAHY | 5,0000 | ks | 0,95 | 4,75 | 1,09 | 6,00 |
| KREZOSAN 1L | 4,0000 | ks | 2,04 | 8,16 | 1,88 | 10,00 |
| OKENA | 2,0000 | ks | 0,85 | 1,70 | 0,39 | 2,00 |
| PRACHOVKA | 2,0000 | ks | 0,33 | 0,66 | 0,15 | 1,00 |
| UTIERKA SVEDSKA | 2,0000 | ks | 0,64 | 1,28 | 0,29 | 2,00 |
| CISTIC DEZINFEKCNY | 1,0000 | ks | 13,82 | 13,82 | 3,18 | 17,00 |
| FIXINELA | 1,0000 | ks | 1,28 | 1,28 | 0,29 | 2,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04123 | 18.12.2025 | Čistiace prostriedky | 46,49 |